| TELEFONY ALARMOWE |
| Pogotowie Ratunkowe | 999 |
| Policja | 997 |
| Straż Miejska | 986 |
| Straż Pożarna | 998 |
| Pogotowie Gazowe | 992 |
| POGOTOWIE RATUNKOWE |
Kraków
| Śródmiescie, ul. Łazarza 14 | 422 29 99 |
| Krowodrza, ul. Piastowska 32 | 633 39 99 633 39 80 |
| Nowa Huta, ul. Sieroszewskiego 66 | 644 49 99 |
| Prokocim, ul. Teligi 8 | 658 59 99 |
| Podgórze, ul. Rynek Podgórski | 656 59 99 |
| Balice | 285 68 98 285 68 99 |
|
| Krzeszowice | 999 | 282 06 20 |
| Myślenice | 999 | 272 01 80 |
| Niepołomice | 999 | 281 19 99 |
| Nowy Sącz | 422 22 22 | |
| Olkusz | 643 13 33 | |
| Oświęcim | 842 22 72 | |
| Proszowice | 999 | 386 21 35 |
| Skawina | 999 | 276 14 44 |
| Sucha Beskidzka | 874 22 02 | |
| Tarnów | 999 | 622 04 79 |
| Wadowice | 283 36 65 | |
| Wieliczka | 999 | 278 12 89 |
| Informacja Służby Zdrowia | 422 05 11 | |
| Ośrodek Informacji Toksykologicznej | 411 99 99 |
| POGOTOWIE ENERGETYCZNE |
| Informacja całodobowa | 261 21 11 |
Rejonowe
Dyspozytornie Ruchu Kraków
| Śródmieście | 421 27 49, 261 24 54 | |
| Nowa Huta | 644 12 10, 261 23 24 | |
| Podgórze | 656 21 55, 261 25 54 | |
| Krowodrza | 633 06 97, 261 23 54 | |
| Chrzanów, Trzebinia | 612 12 22 | |
| Kalwaria Zebrzydowska | 876 64 33 | |
| Nowy Sącz | 443 53 50 | |
| Olkusz | 991 | 643 13 19 |
| Oświęcim | 842 35 35 | |
| Sucha Beskidzka | 874 21 08 | |
| Wadowice | 991 | |
| Tarnów | 991 |
| POGOTOWIA SIECI WODOCIĄGOWEJ |
Kraków
| Śródmiescie, Krowodrza | 422 92 05 |
| Nowa Huta | 648 28 61 |
| Podgórze | 655 53 98 |
| Chrzanów, Trzebinia | 623 25 55 |
| Kęty | 845 22 78 |
| Myślenice | 272 02 46 |
| Olkusz | 643 01 74 |
| Oświęcim | 843 28 77 |
| Proszowice | 386 11 70 |
| Skawina | 276 12 89 |
| Tarnów | 994 |
| Wadowice | 823 56 26 |
| Wieliczka | 278 19 66 |
| POGOTOWIA C.O. |
| Kraków | 993 |
| POMOC DROGOWA |
| Kraków | 96 37 |
| TELEFONY INFORMACYJNE |
Kraków
| Dyżurny ruchu drogowego | 610 41 11, 411 76 99 |
| Informacja PKP: | 93 13 |
| krajowa | 422 41 82 |
| zagraniczna | 422 22 48 |
| Informacja MPK | 910 |
| Główna Dyspozytornia Ruchu | 995 |
Bocho Travel
|
421 88 80, 421 85 00 |
| Bilety Lotnicze i Kolejowe | 421 75 14 |
| Informacja LOT | 952, 953 |
| Informacja Morska i Promowa | 423 09 10 |
| Informacja Celna | 422 04 96 |
| Informacja Paszportowa | 422 71 70 |
| Zamawianie rozmów m/miast | 900 |
| Reklamacja rozmów m/m | 909 |
| Informacja miejscowa | 911 |
| Informacja zamiejscowa | 912 |
| Biuro numerów | 913 |
| Informacje o rachunkach tel. | 956 |
| Interwencyjne biuro napraw | 914 |
| Inf. o kier. międzynar. | 93 10 |
| Nadawanie telegramów | 905 |
| Budzenie | 917 |
| Porady kulinarne | 92 20 |
| Informacje o pogodzie | 92 21 |
| Wyniki gier liczbowych | 93 11 |
| Liga piłkarska | 93 77 |
| Wyniki sportowe | 93 88 |
| Informacje o programie TV | 92 25 |
| Zegarynka | 92 26 |
| Horoskopy | 92 27 |
| Bajki | 92 28 |
| Inf. o programie kin, teatrów | 92 29 |
| Informacja kulturalna | 421 77 87 |
| Telefon zaufania | 633 71 37 |
| Informacja turystyczna | 93 19 |
| Medycyna | 94 34 |
| Produkcja | 653 22 02 |
| Handel, usługi | 634 30 20 |
| URZĄD MIASTA |
| Kraków (0-12) |
| pl. Wszystkich Świętych 3/4 |
| Rada Miasta Krakowa |
| Przewodniczący Rady | 422 48 00, 616 14 04 |
| Wiceprzewodniczący | 616 13 82 |
| Zarząd Miasta Krakowa |
| Prezydent | 422 08 00, 616 13 08 |
| Wiceprezydenci | 422 29 31, 616 13 07 |
| Członkowie Zarzšdu | 422 93 18, 616 12 59 |
| Sekretarz Miasta | 422 74 63, 616 14 05 |
| Dyrektor Magistratu | 422 56 63, 616 14 38 |
| Skarbnik Miasta | 422 22 07, 616 13 20 |
| Centralny Punkt Inf. UMK | 616 12 00, 616 12 07 |
| Kancelaria Prezydenta |
| Zespół Obsługi Zarządu | 616 13 31 |
| Zespół Radców Prawnych | 616 14 47 |
| Zespół Kontroli | 616 13 35 |
| Zespół Informacji | 616 15 29 |
| Zespół Zarządzania
Kryzysowego al. Powstania Warszawskiego 10 |
413 76 53 |
| Rady i Zarząd Dzielnic Miasta Krakowa |
| Dzielnica I | Rynek Kleparski 4 | 421 41 66 |
| Dzielnica II, | ul. Daszyńskiego 22 | 423 02 34 |
| Dzielnica III | ul. Dobrego Pasterza 6 | 412 49 13 |
| Dzielnica IV | ul. Bat. Skała AK 5 | 638 10 12 |
| Dzielnica V | ul. Kazimierza Wlk.112/2 | 636 95 95 |
| Dzielnica VI | ul. Balicka 56 | 636 15 75 |
| Dzielnica VII | ul. Senatorska 15 | 421 56 66 |
| Dzielnica VIII | ul. Praska 52 | 267 03 03 |
| Dzielnica IX | ul. Żywiecka 44 | 266 03 45 |
| Dzielnica X | ul. Inicjatywy Lokalnej 5 | 266 31 75 |
| Dzielnica XI | ul. Wysłouchów 34 | 654 57 74 |
| Dzielnica XII | ul. Kurczaba 3 | 658 26 11 |
| Dzielnica XIII | ul. Rynek Podgórski 1 | 423 55 29 |
| Dzielnica XIV | os. Dywizjonu 303 34 | 647 61 64 |
| Dzielnica XV | os.Centrum B 6 | 648 96 18 |
| Dzielnica XVI | ul. Fatimska 8 | 644 92 01 |
| Dzielnica XVII | os. Na Stoku 15 | 645 30 09 |
| Dzielnica XVIII | os. Złotego Wieku 14 | 644 78 40 |
| Punkty Obsługi Mieszkańców |
| pl. Wszystkich Świętych 3-4 | |
| - stanowisko nr 1 | 616 14 88 |
| - stanowisko nr 2 | 616 14 87 |
| - stanowisko nr 3 | 616 14 83 |
| - stanowisko nr 4 | 616 14 76 |
| - stanowisko nr 5 | 616 14 79 |
| - stanowisko nr 6 | 616 14 78 |
| ul. Wielopole 17 a | |
| - stanowisko 1 - 6 | 421 23 97 w. 601 do 606 |
| Centrum
Administracyjne al. Powst. Warszawskiego 10
|
| ul. Grunwaldzka 8 | |
| - stanowisko | 411 01 03, 411 57 22 w. 186,187 |
| Rynek Podgórski 1 | |
| - stanowisko | 656 34 66 w.201,101 |
| os. Zgody 2 | |
| - stanowisko | 644 03 33 w.382,383,386 |
| Wydziały |
Wydział
Architektury, Geodezji i Budownictwa
Wydział
Rozwoju Miasta
|
| Urząd Stanu Cywilnego |
| ul. Lubelska 27 | 633 66 24 |
| os. Zgody 2 | 644 63 41 |
| Informacja USC | 633 55 66 |
| Straż Miejska |
Komendant
Straży
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|